2019-2020第一学期多媒体教室分布
发布者:多媒体发布时间:2020-07-09浏览次数:318
艺术楼 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
教室编号 | 101 | 201 | 208 | 307 | 308 | 310 | 312 | 314 | 404 |
座位数 | 260 | 74 | 74 | 74 | 74 | 130 | 74 | 55 | 64 |
序号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
教室编号 | 406 | 408 | 418 | 506 | 508 | 510 |
|
|
|
座位数 | 52 | 52 | 52 | 74 | 74 | 74 |
|
|
|
二号楼 |
序号 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
教室编号 | 2-406 | 2-408 | 2-410 | 2-412 |
|
|
|
|
|
座位数 | 76 | 77 | 75 | 77 |
|
|
|
|
|
4-5号楼 |
序号 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
教室编号 | 4-107 | 4-207 | 4-307 | 5-A107 | 5-A207 | 5-A307 |
|
|
|
座位数 | 188 | 188 | 130 | 188 | 188 | 130 |
|
|
|
教学楼A |
序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
教室编号 | A-201 | A-202 | A-203 | A-204 | A-205 | A-206 | A-209 | A-210 | A-301 |
座位数 | 196 | 196 | 126 | 126 | 126 | 126 | 158 | 158 | 196 |
序号 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
教室编号 | A-302 | A-303 | A-304 | A-305 | A-306 | A-309 | A-310 | A-401 | A-402 |
座位数 | 196 | 126 | 126 | 126 | 126 | 158 | 158 | 196 | 196 |
序号 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|
|
|
|
教室编号 | A-403 | A-404 | A-405 | A-406 | A-503 |
|
|
|
|
座位数 | 126 | 126 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
|
教学楼B |
序号 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
教室编号 | B-201 | B-202 | B-203 | B-204 | B-205 | B-206 | B-207 | B-208 | B-301 |
座位数 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 122 | 122 | 60 |
序号 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
教室编号 | B-302 | B-303 | B-304 | B-305 | B-306 | B-307 | B-308 | B-401 | B-402 |
座位数 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 122 | 122 | 60 | 60 |
序号 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
教室编号 | B-403 | B-404 | B-405 | B-406 | B-501 | B-502 | B-503 | B-504 | B-505 |
座位数 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
序号 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教室编号 | B-506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
座位数 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教学楼C |
序号 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
教室编号 | C-201 | C-202 | C-203 | C-204 | C-205 | C-206 | C-301 | C-302 | C-303 |
座位数 | 126 | 126 | 117 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 117 |
序号 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
教室编号 | C-304 | C-305 | C-306 | C-401 | C-402 | C-403 | C-404 | C-405 | C-406 |
座位数 | 126 | 126 | 126 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
序号 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教室编号 | C-501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
座位数 | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教学楼D |
序号 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
教室编号 | D-105 | D-201 | D-202 | D-203 | D-204 | D-205 | D-206 | D-301 | D-302 |
座位数 | 126 | 117 | 117 | 117 | 117 | 156 | 138 | 117 | 117 |
序号 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
教室编号 | D-303 | D-304 | D-305 | D-306 | D-401 | D-403 | D-404 | D-405 | D-406 |
座位数 | 117 | 117 | 156 | 138 | 117 | 117 | 117 | 156 | 138 |
序号 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
教室编号 | D-407 | D-408 | D501 | D502 | D503 | D504 | D-505 | D506 | D-507 |
座位数 | 117 | 100 | 117 | 117 | 117 | 116 | 146 | 138 | 288 |
教学楼E、F |
序号 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
教室编号 | E-201 | E-202 | E-203 | E204 | E-205 | E-206 | E-305 | E-306 | E-501 |
座位数 | 121 | 125 | 121 | 125 | 121 | 125 | 125 | 125 | 125 |
序号 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
教室编号 | E-502 | E-503 | E-504 | E-505 | E-506 | E-301 | E-302 | E-303 | E-304 |
座位数 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 智慧教室 | 智慧教室 | 智慧教室 | 智慧教室 |
序号 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
教室编号 | F-210 | F-212 | F-214 | F-313 | F-316 | F-413 | F-416 | F-512 | F-513 |
座位数 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
序号 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教室编号 | F-514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
座位数 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
东区教学楼 |
序号 | 151 | 152 | 153 |
|
|
|
|
|
|
教室编号 | 教201 | 教205 | 教211 |
|
|
|
|
|
|
座位数 | 126 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
泉山校区教学楼共有房间130间。其中教师教育中心使用5间,实验室使用3间,智慧教室4间,多媒体教室115间(含智慧教室、D105自修室),另二、三、四号楼及美术、实验、东校区共有38间,普通8间。标准化考场154间,常态化录播教室19间。 |