2018-2019学年第一学期多媒体教室分布表
发布者:多媒体发布时间:2019-01-23浏览次数:404
(1)艺术楼 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
教室编号 | 101 | 201 | 208 | 307 | 308 | 310 | 312 | 314 | 404 |
座位数 | 260 | 74 | 74 | 74 | 74 | 130 | 74 | 55 | 64 |
序号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
教室编号 | 406 | 408 | 418 | 506 | 508 | 510 | | | |
座位数 | 70 | 70 | 52 | 74 | 74 | 74 | | | |
| | | | | | | | | |
(2)2号楼 |
| | | | | | | | | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
教室编号 | 2-406 | 2-408 | 2-409 | 2-410 | 2-412 | | | | |
座位数 | 76 | 77 | 128 | 75 | 77 | | | | |
| | | | | | | | | |
(3)4号楼、5号楼 |
| | | | | | | | | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
教室编号 | 4-107 | 4-207 | 4-307 | 5-A107 | 5-A207 | 5-A307 | | | |
座位数 | 188 | 188 | 130 | 188 | 188 | 130 | | | |
| | | | | | | | | |
(4)教学楼A区 |
| | | | | | | | | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
教室编号 | A-201 | A-202 | A-203 | A-204 | A-205 | A-206 | A-209 | A-210 | A-301 |
座位数 | 196 | 196 | 126 | 126 | 126 | 126 | 158 | 158 | 196 |
序号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
教室编号 | A-302 | A-303 | A-304 | A-305 | A-306 | A-309 | A-310 | A-401 | A-402 |
座位数 | 196 | 126 | 126 | 126 | 126 | 158 | 158 | 196 | 196 |
序号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
教室编号 | A-403 | A-404 | A-405 | A-406 | A-503 | | | | |
座位数 | 126 | 126 | 117 | 117 | 117 | | | | |
| | | | | | | | | |
(5)教学楼B区 |
| | | | | | | | | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
教室编号 | B-201 | B-202 | B-203 | B-204 | B-205 | B-206 | B-207 | B-208 | B-301 |
座位数 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 122 | 122 | 60 |
序号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
教室编号 | B-302 | B-303 | B-304 | B-305 | B-306 | B-307 | B-308 | B-401 | B-402 |
座位数 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 122 | 122 | 60 | 60 |
序号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
教室编号 | B-403 | B-404 | B-405 | B-406 | B-501 | B-502 | B-503 | B-504 | B-505 |
座位数 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
序号 | 28 | | | | | | | | |
教室编号 | B-506 | | | | | | | | |
座位数 | 60 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(6)教学楼C区 |
| | | | | | | | | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
教室编号 | C-201 | C-202 | C-203 | C-204 | C-205 | C-206 | C-301 | C-302 | C-303 |
座位数 | 126 | 126 | 117 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 117 |
序号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
教室编号 | C-304 | C-305 | C-306 | C-401 | C-402 | C-403 | C-404 | C-405 | C-406 |
座位数 | 126 | 126 | 126 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
序号 | 19 | | | | | | | | |
教室编号 | C-501 | | | | | | | | |
座位数 | 117 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(7)教学楼D区 |
| | | | | | | | | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
教室编号 | D-105 | D-201 | D-202 | D-203 | D-204 | D-205 | D-206 | D-301 | D-302 |
座位数 | 126 | 117 | 60 | 117 | 60 | 156 | 138 | 117 | 117 |
序号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
教室编号 | D-303 | D-304 | D-305 | D-306 | D-401 | D-403 | D-404 | D-405 | D-406 |
座位数 | 117 | 117 | 156 | 138 | 117 | 117 | 117 | 156 | 138 |
序号 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | |
教室编号 | D-407 | D-408 | D-505 | D-507 | | | | | |
座位数 | 117 | 100 | 146 | 288 | | | | | |
| | | | | | | | | |
(8)教学楼E区 |
| | | | | | | | | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
教室编号 | E-201 | E-203 | E-205 | E-305 | E-306 | E-501 | E-503 | E-505 | |
座位数 | 121 | 121 | 121 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| | | | | | | | | |
(9)教学楼F区 |
| | | | | | | | | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
教室编号 | F-210 | F-212 | F-214 | F-313 | F-316 | F-413 | F-416 | F-512 | F-513 |
座位数 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
序号 | 10 | | | | | | | | |
教室编号 | F-514 | | | | | | | | |
座位数 | 50 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(10)东校区 |
| | | | | | | | | |
序号 | 1 | 2 | | | | | | | |
教室编号 | 教201 | 教205 | | | | | | | |
座位数 | 126 | 80 | | | | | | | |